欢迎进入碧芯生物科技(海南省)有限公司网站!
24小时热线电话:
碧芯生物科技(海南省)有限公司一直深耕于自主研发的低吸附磁性荧光编码微球,专注于打造流式与液相悬浮芯片的核心原料。同时,依托自研微球,配套开发下游多细胞因子联检试剂盒。核心团队由生物、材料、医学多学科博士组建,专业底蕴深厚。
通过在聚苯乙烯微球内包埋不同比例的荧光染料形成"荧光条形码",实现单次反应同时检测多种靶标,兼容 CBA 与 Luminex 体系。
| 微球粒径 | 荧光编码重数 | 表面修饰 | 磁响应时间 |
|---|---|---|---|
| 3 μm | 约 40 重荧光编码 | 羧基、氨基、链霉亲和素(SA)、 吡啶二硫基、Tosylated 活化基团 其它尺寸和基团可咨询定制 | 30–60 秒 |
| 6 μm | 最高 82 重荧光编码 | ||
| 7 μm | 最高 80 重荧光编码 |
作为流式荧光与液相悬浮芯片的核心基石,提供高稳定性与高灵活性的微球解决方案。
基于自研微球技术开发的高通量检测试剂盒,覆盖人、小鼠、大鼠模型,满足基础科研与临床前研究需求。
| 产品名称 | 检测靶标(Cytokines & Chemokines) |
|---|---|
| 人多细胞因子联检试剂盒 14 种因子 | IL-1β IL-2 IL-4 IL-5 IL-6 IL-8 IL-10 IL-12p70 IL-17A TNF-α IFN-γ IFN-α2 GM-CSF VEGF |
| 小鼠多细胞因子联检试剂盒 35 种因子 | IL-1α IL-1β IL-2 IL-4 IL-5 IL-6 IL-9 IL-10 IL-12p70 IL-13 IL-15 IL-17A IL-17F IL-18 IL-22 IFN-γ IFN-β TNF-α GM-CSF G-CSF CSF-1/M-CSF EGF VEGF TGF-β BAFF Granzyme B MCP-1 CXCL1/KC CXCL2 CXCL5 CXCL10/IP-10 CX3CL1 CCL5/RANTES CCL11/Eotaxin CCL17/TARC CCL19/MIP-3β |
| 大鼠多细胞因子联检试剂盒 13 种因子 | IL-1α IL-1β IL-2 IL-4 IL-5 IL-6 IL-10 IL-17A TNF-α IFN-γ CXCL1/GROα MCP-1/CCL2 GM-CSF |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定制方案 | 固定组合,也可根据检测目的灵活搭配 |
| 样本来源 | 细胞培养上清、血清、脑脊液等(所需样本量 ≥ 25 μL) |
| 清洗方式 | 磁分离或离心两种方式可选 |
| 检测时长 / 货期 | 约 3.5 小时 / 货期一周 |
| 适用机型 | 普通流式细胞仪;Luminex 200 / Bio-plex 200 |
2021年
公司成立于100万
公司注册资金365天
用心服务客户每一天
企业愿景
成为行业内应用和解决方案的品牌企业使命
致力于提供使工作学习生活更加方便丰富的好产品核心价值观
诚信高效服务用户,团结进取,争创效益,追求卓越核心理念
提供有竞争力的解决方案和服务,持续创造客户价值
关注公众号